冷擠壓鋼筋套筒的價格因品牌、規(guī)格、材質(zhì)、產(chǎn)地以及購買數(shù)量等因素而有所不同。以下是根據(jù)當前市場情況整理的一份冷擠壓鋼筋套筒的大致價格表,僅供參考:
規(guī)格/型號 | 價格范圍(元/個) | 備注 |
---|---|---|
M16 | 約0.6~2.0 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M18 | 約1.0~2.5 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M20 | 約0.8~3.0 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M22 | 約1.6~3.6 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M25 | 約1.0~4.0 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M28 | 約1.6~5.0 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M32 | 約2.0~6.0 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M36 | 約2.5~7.0 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
M40 | 約3.0~8.0 | 價格根據(jù)品牌、產(chǎn)地等因素有所不同 |
此外,一些特殊規(guī)格或定制的冷擠壓鋼筋套筒價格可能會更高。同時,購買數(shù)量也會影響單價,一般來說,購買數(shù)量越多,單價越低。
請注意,以上價格表僅供參考,實際價格可能因市場供需關(guān)系、原材料價格波動等因素而有所變動。如果您需要購買冷擠壓鋼筋套筒,建議咨詢相關(guān)供應商或廠家以獲取最新報價。